dTrite – Electronic Burette / dFlow – Electronic Bottle-Top Dispenser
SPecfication : dTrite – Electronic Burette / dFlow – Electronic Bottle-Top Dispenser
| Specification | dTrite – Electronic Burette | dFlow – Electronic Bottle-Top Dispenser |
|---|---|---|
| Volume Range | 0.01 mL–99.99 mL; Max piston lift is 10 mL; Resolution is 10 µL | 0.1–99.9 mL; Max piston lift is 10 mL; Resolution is 100 µL |
| Volume Accuracy | R = 0.2%; CV = 0.7% | Dispenser: R = 0.3%; CV = 0.1%Stepper: R = 0.6%; CV = 0.9% |
| Speed Level | 16 stages | — |
| Operating Temperature Range | 10°C–30°C | 10°C–30°C |
| Quality Control | DIN EN ISO 8655 | DIN EN ISO 8655 |
| Control Type | External control, including the stirrer and the burette program | External control |
